Ниже приведены детальные логистические сведения об объёме, весе и габарите продукции.
Объем: | 0,5 л. ПЭТ |
---|---|
Вес | 532гр. |
Высота | 220мм. |
Диаметр | 70мм. |
Объем: | 0,75 л. ПЭТ |
---|---|
Вес | 546гр.. |
Высота | 247мм. |
Диаметр | 78мм. |
Объем: | 1 л. ПЭТ |
---|---|
Вес | 1073гр.'|_}} |
Высота | 278мм. |
Диаметр | 80мм. |
Объем: | 1.5 л. ПЭТ |
---|---|
Вес | 1600гр. |
Высота | 320мм. |
Диаметр | 95мм. |
Объем: | 2 л. ПЭТ |
---|---|
Вес | 2140гр. |
Высота | 320мм. |
Диаметр | 105мм. |
Бутылок | 12 штук |
---|---|
Упаковка | плёнка |
Вес | 6,384 кг. |
Размеры | 210*280*220мм. |
Бутылок | 12 штук |
---|---|
Упаковка | плёнка |
Вес | 6,552 кг. |
Размеры | 234*312*247мм. |
Бутылок | 8 штук |
---|---|
Упаковка | плёнка |
Вес | 8,584 кг. |
Размеры | 160*320*278мм. |
Бутылок | 6 штук |
---|---|
Упаковка | плёнка |
Вес | 9,6 кг. |
Размеры | 190*285*320мм. |
Бутылок | 6 штук |
---|---|
Упаковка | плёнка |
Вес | 12,84 кг. |
Размеры | 210*315*320мм. |
ПЭТ кейсов | 108 шт. |
---|---|
Бутылок | 1296 шт. |
Вес брутто | 715,072 кг. |
Размеры | 80*120*157см |
ПЭТ кейсов | 96 шт. |
---|---|
Бутылок | 1152 шт. |
Вес брутто | 656,6 кг. |
Размеры | 84*120*168см |
ПЭТ кейсов | 105 шт. |
---|---|
Бутылок | 840 шт.. |
Вес брутто | 933,32 кг. |
Размеры | 100*120*154см |
ПЭТ кейсов | 80 шт. |
---|---|
Бутылок | 480 шт. |
Вес брутто | 800 кг. |
Размеры | 100*120*144см |
ПЭТ кейсов | 80 шт. |
---|---|
Бутылок | 480 шт. |
Вес брутто | 1059,2 кг. |
Размеры | 101*124*141см |
Если вы хотите связаться с нами или задать вопрос, закажите обратный звонок.
Просто заполните форму ниже и мы свяжемся с вами.